Tagesprogramm Amsterdam
Tag | Datum | von | nach | unterwegs | km | Uebernachtung | Bemerkung | |
1 | Mi | 15.08.13 | Bern | Busswil bei Büren | 6h25 | 26 | Hotel Rössli | Start auf dem Bundesplatz |
2 | Do | 16.08.13 | Busswil bei Büren | Tavannes | 7h45 | 25 | Hotel Central | Alle Tagesetappen sind auf den |
3 | Fr | 17.08.13 | Tavannes | Delémont | 8h15 | 30 | Hotel du Midi | |
4 | Sa | 18.08.13 | Delémont | Dornach | 9h30 | 34 | Hotel Kloster Dornach | |
5 | So | 19.08.13 | Dornach | Lörrach | 5h40 | 20 | Hotel Meyerhof | |
6 | Mo | 20.08.13 | Lörrach | Obereggen | 6h40 | 22 | Landhotel Rebstock | |
7 | Di | 21.08.13 | Obereggen | Bad Krozingen | 6h15 | 25 | Hotel Hofmann zur Mühle | |
8 | Mi | 22.08.13 | Bad Krozingen | Bad Krozingen | Hotel Hofmann zur Mühle | 1. Ruhetag | ||
9 | Do | 23.08.13 | Bad Krozingen | Eichstetten | 8h00 | 28 | Brunnenhof Hiss | |
10 | Fr | 24.08.13 | Eichstetten | Ringsheim | 5h15 | 20 | Gästehaus Maier | |
11 | Sa | 25.08.13 | Ringsheim | Offenburg | 8h50 | 34 | Hotel Sonne | |
12 | So | 26.08.13 | Offenburg | Achern | 7h05 | 27 | Hotel Ratskeller | |
13 | Mo | 27.08.13 | Achern | Rastatt | 8h30 | 32 | Hotel zum Goldenen Mann | |
14 | Di | 28.08.13 | Rastatt | Seltz | 5h05 | 18 | Hotel des Bois | |
15 | Mi | 29.08.13 | Seltz | Schweigen | 8h30 | 31 | Hotel Schweigenerhof | |
16 | Do | 30.08.13 | Schweigen | Schweigen | Hotel Schweigenerhof | 2. Ruhetag | ||
17 | Fr | 31.08.13 | Schweigen | Dahn | 6h35 | 24 | Hotel Pfalzblick | |
18 | Sa | 01.09.13 | Dahn | Rodalben | 5h40 | 21 | Pfälzerhof | |
19 | So | 02.09.13 | Rodalben | Landstuhl | 7h35 | 29 | Schlosshotel | |
20 | Mo | 03.09.13 | Landstuhl | Kübelberg | 5h40 | 20 | Brückenschänke | |
21 | Di | 04.09.13 | Kübelberg | Sankt Wendel | 6h20 | 23 | Domhotel | |
22 | Mi | 05.09.13 | Sankt Wendel | Tholey | 5h05 | 15 | Hotellerie Hubertus | |
23 | Do | 06.09.13 | Tholey | Losheim | 8h20 | 30 | Seehotel | |
24 | Fr | 07.09.13 | Losheim | Mettlach | 7h10 | 23 | Hotel Saarblick | |
25 | Sa | 08.09.13 | Mettlach | Nenning | 7h00 | 24 | Hotel Traube | |
26 | So | 09.09.13 | Nenning | Luxemburg | 8h25 | 30 | Hotel Coque | |
27 | Mo | 10.09.13 | Luxemburg | Mersch | 6h15 | 23 | Hostellerie Val Fleuri | |
28 | Di | 11.09.13 | Mersch | Mersch | Hostellerie Val Fleuri | 3. Ruhetag | ||
29 | Mi | 12.09.13 | Mersch | Ettelbrück | 4h40 | 16 | Hotel Herckmans | |
30 | Do | 13.09.13 | Ettelbrück | Wiltz | 8h05 | 30 | Du VieuxChâteau | |
31 | Fr | 14.09.13 | Wiltz | Bastogne | 5h00 | 20 | Hotel Collin | |
32 | Sa | 15.09.13 | Bastogne | La Roche en Ardenne | 7h40 | 32 | Hotel Les Gentês | |
33 | So | 16.09.13 | La Roche en Ardenne | Marche en Famenne | 6h20 | 24 | Hotel Le Manoir | |
34 | Mo | 17.09.13 | Marche en Famenne | Ciney | 7h30 | 29 | Hotel Surlemont | |
35 | Di | 18.09.13 | Ciney | Namur | 8h50 | 33 | Grand Hotel de Flandre | |
36 | Mi | 19.09.13 | Namur | Namur | Grand Hotel de Flandre | 4. Ruhetag | ||
37 | Do | 20.09.13 | Namur | Gembloux | 4h45 | 21 | Hotel Les 3 Clés | |
38 | Fr | 21.09.13 | Gembloux | Wavre | 6h10 | 26 | Hotel Wavre | |
39 | Sa | 22.09.13 | Wavre | Bruxelles | 8h05 | 29 | Hotel Euro Capital | |
40 | So | 23.09.13 | Bruxelles | Bruxelles | Hotel Euro Capital | 5. Ruhetag | ||
41 | Mo | 24.09.13 | Bruxelles | Mechelen | 7h10 | 29 | Hotel Egmont | |
42 | Di | 25.09.13 | Mechelen | Mortsel | 7h15 | 25 | Hotel Bristol | |
43 | Mi | 26.09.13 | Mortsel | Mortsel | Hotel Bristol | 6. Ruhetag | ||
44 | Do | 27.09.13 | Mortsel | Mortsel | Hotel Bristol | 7. Ruhetag | ||
45 | Fr | 28.09.13 | Mortsel | Kapellen | 6h10 | 23 | Villa Acacia | |
46 | Sa | 29.09.13 | Kapellen | Roosendaal | 6h55 | 27 | Hotel Tongerlo | |
47 | So | 30.09.13 | Roosendaal | Zevenbergen | 5h50 | 25 | Hotel Golden Tulip | |
48 | Mo | 01.10.13 | Zevenbergen | Dordrecht | 6h35 | 25 | Hotel Inner City | |
49 | Di | 02.10.13 | Dordrecht | Rotterdam | 6h55 | 26 | Hotel Tulip Inn | |
50 | Mi | 03.10.13 | Rotterdam | Rotterdam | Hotel Tulip Inn | 8. Ruhetag | ||
51 | Do | 04.10.13 | Rotterdam | Hoek Van Holland | 7h15 | 31 | Hotel Kuiperduin | |
52 | Fr | 05.10.13 | Hoek Van Holland | Den Haag | 7h40 | 27 | Hotel Petit | |
53 | Sa | 06.10.13 | Den Haag | Leiden | 6h45 | 22 | Hotel Rembrandt | |
54 | So | 07.10.13 | Leiden | Aalsmeer | 6h25 | 26 | Hotel Aalsmeer | |
55 | Mo | 08.10.13 | Aalsmeer | Amsterdam | 7h 05 | 23 | Art Hotel West Cord | Am Ziel |
56 | Di | 09.10.13 | Amsterdam | Amsterdam | Art Hotel West Cord | Besichtigung Amsterdam | ||
57 | Mi | 10.10.13 | Amsterdam | Amsterdam | Art Hotel West Cord | Besichtigung Amsterdam | ||
58 | Do | 11.10.13 | Amsterdam | Seedorf | wieder Zuhause | Rückflug |
Anzahl Wandertage: 47
Ganze Strecke: 1203km
Tagesdurchschnitt: 25.6km
Zeit unterwegs: 324h 55min
Tagesdurchschnitt: 6h 55min
< Weiter | Zurück > |
---|