Tagesprogramm Bordeaux
Tag | Ziel | Tag | Datum | Strecke | Unterwegs | Durchschnitt |
1 | Düdingen | Mo | 18.08.14 | 26.0 | 06:35 | |
2 | Neyruz | Di | 19.08.14 | 20.3 | 06:45 | |
3 | Romont | Mi | 20.08.14 | 18.6 | 05:40 | |
4 | Palezieux | Do | 21.08.14 | 25.0 | 06:55 | |
5 | Lausanne St Sulpice | Fr | 22.08.14 | 30.8 | 08:25 | |
6 | Aubonne | Sa | 23.08.14 | 20.2 | 05:30 | |
7 | Nyon | So | 24.08.14 | 23.6 | 06:15 | |
8 | Genf Grand-Saconnex | Mo | 25.08.14 | 29.3 | 08:25 | |
9 | Petit-Lancy | Di | 26.08.14 | 12.3 | 04:30 | |
10 | Bellegarde s V | Mi | 27.08.14 | 31.9 | 08:45 | |
11 | Le Petite Abergement | Do | 28.08.14 | 24.5 | 07:45 | |
12 | Hauteville Lompnes | Fr | 29.08.14 | 15.7 | 05:10 | |
13 | Ambérieu-En-Bugey | Sa | 30.08.14 | 33.6 | 09:15 | |
14 | Meximieux | So | 31.08.14 | 24.3 | 06:00 | |
15 | St-Marcel | Mo | 1.09.14 | 21.8 | 05:35 | |
16 | Trévoux | Di | 2.09.14 | 25.0 | 06:10 | |
bisher |
382.9 |
107h40 |
24 km/Tag |
|||
17 | Ruhetag | Mi | 3.09.14 | 0.0 | ||
18 | St-Vérand | Do | 4.09.14 | 28.6 | 07:55 | |
19 | Violay | Fr | 5.09.14 | 32.2 | 08:55 | |
20 | Balbigny | Sa | 6.09.14 | 17.9 | 04:45 | |
21 | Boen | So | 7.09.14 | 23.5 | 05:25 | |
22 | Noiretable | Mo | 8.09.14 | 27.3 | 07:20 | |
23 | Thiers | Di | 9.09.14 | 24.6 | 06:20 | |
24 | Billom | Mi | 10.09.14 | 25.9 | 06:45 | |
25 | St-Saturnin | Do | 11.09.14 | 29.8 | 08:55 | |
26 | La Cassière | Fr | 12.09.14 | 22.9 | 06:00 | |
27 | Orcival | Sa | 13.09.14 | 17.3 | 05:35 | |
28 | Bourg-Lastic | So | 14.09.14 | 33.3 | 08:00 | |
29 | Ussel | Mo | 15.09.14 | 30.1 | 07:20 | |
30 | Egletons | Di | 16.09.14 | 33.6 | 08:05 | |
31 | Correze | Mi | 17.09.14 | 18.6 | 04:40 | |
32 | Tulle | Do | 18.09.14 | 21.8 | 05:45 | |
33 | Aubazines | Fr | 19.09.14 | 18.8 | 04:55 | |
34 | Terrasson | Sa | 20.09.14 | 35.3 | 08:30 | |
35 | Thonon | So | 21.09.14 | 27.6 | 06:40 | |
36 | Perigueux | Mo | 22.09.14 | 28.2 | 06:50 | |
37 | St-Astier | Di | 23.09.14 | 26.0 | 06:30 | |
bisher |
906.2 |
242h50 |
25.2 km/Tag |
|||
38 | Ruhetag | Mi | 24.09.14 | 0.0 | ||
39 | Sourzac | Do | 25.09.14 | 23.9 | 06:30 | |
40 | Montpon | Fr | 26.09.14 | 24.1 | 05:30 | |
41 | Coutras | Sa | 27.09.14 | 28.9 | 06:30 | |
42 | Libourne | So | 28.09.14 | 22.0 | 05:40 | |
43 | Artigues | Mo | 29.09.14 | 30.0 | 07:20 | |
44 | Pessac | Di | 30.09.14 | 25.2 | 07:20 | |
45 | Marcheprime | Mi | 1.10.14 | 25.1 | 05:45 | |
46 | Andernos | Do | 2.10.14 | 25.8 | 06:20 | |
47 | Cap Ferret | Fr | 3.10.14 | 35.7 | 09:05 | |
Total |
1146.9 |
302h50 |
25.5 km/Tag |
|||
48 | Arcachon | Sa | 4.10.14 | Ueberfahrt und Besichtigung Arcachon | ||
49 | Arcachon | So | 5.10.14 | Ausflug nach Cap Ferret Leuchtturm | ||
50 | Arcachon | Mo | 6.10.14 | Ausflug nach Dune du Pilat | ||
51 | Rückreise | Di | 7.10.14 | Arcachon - Bordeaux - Paris - Basel – Bern |
< Weiter | Zurück > |
---|